1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Type PLC тақсимкунандаи нахи оптикӣ
Тавсифи Маҳсулот
Тақсимкунаки Fiber Optic PLC (схемаи равшании мавҷи ҳамвор) бо истифода аз технологияи мавҷи мавҷи силикӣ сохта шудааст.Он дорои диапазони васеи мавҷҳои корӣ, якрангии хуби канал ба канал, эътимоднокии баланд ва андозаи хурд мебошад ва дар шабакаҳои PON барои амалӣ кардани идоракунии қувваи оптикии сигнал васеъ истифода мешавад.Мо як силсилаи пурраи 1 x N ва 2 x N тақсимкунакҳоро пешниҳод менамоем, ки барои барномаҳои мушаххас мутобиқ карда шудаанд.Ҳама маҳсулот ба талаботҳои эътимоднокии Telcordia 1209 ва 1221 ҷавобгӯ мебошанд ва аз ҷониби TLC барои рушди шабака сертификатсия шудаанд.
Назорати сифати тақсимкунандаи RAISE'S PLC, кам кардани хатари маҳсулот
●100% санҷиши ашёи хом
●Маҳсулоти нимтайёр аз санҷиши давраи ҳарорати баланд ва паст мегузарад
●Маҳсулоти тайёр бори дигар аз санҷиши давраи ҳарорати баланд ва паст мегузарад
●100% санҷиши иҷроиш пеш аз интиқол
Хусусият
●Аъло механикӣ, Андозаи хурд
●Эътимоднокии баланд
●Талаботи воридкунии кам ва поляризатсияи пасти талафоти вобаста
●Миқдори зиёди каналҳо
●Суботи аълои экологӣ ва ба таври васеъ истифодашаванда
Ариза
●Ҷойгиркунии FTTx (GPON/BPON/EPON)
●Телевизиони кабелӣ (CATV)
●Шабакаҳои маҳаллӣ (LAN)
●Таҷҳизоти озмоишӣ
●Шабакаҳои оптикии пассивӣ (PON)
Маълумоти асосӣ
Модели №. | LGX Type PLC нахи оптикӣ тақсимкунанда | ИСТИФОДА БАРЕД | FTTH |
Параметрҳо | 1*2/4/8/16/32/64 | Диаметри кабел | урён / 0,9 мм / 2,0 мм / 3,0 мм |
Дарозии кабели баромад | 0,5м/1м/1,5м ё фармоишӣ | Чеҳраи охири The Connector | UPC ва APC барои Опсия |
Дарозии мавҷи корӣ | 1260-1650нм | Бозгашти талафот | 50-60дБ |
Навъи баста | Мини/ABS/Намуди воридкунӣ/Намуди раф барои Опсия | Шаҳодатнома | ISO 9001, RoHS |
Бастаи нақлиёт | Қуттии инфиродӣ ё мувофиқи дархости муштарӣ | Мушаххасоти | RoHS, ISO9001 |
Мушаххасоти PLC Splitter
АДАМ | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Дарозии мавҷи корӣ (нм) | 1260-1650 | ||||||||||||||
Талафоти воридшавӣ (дБ) Макс. | ≤4.6 | ≤7,5 | ≤11,0 | ≤14,0 | ≤17,0 | ≤21,0 | ≤4,5 | ≤8,0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17,9 | ||||
Якрангии талафот (дБ) Макс. | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ||||
PDL (дБ) Макс. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||
Талафоти бозгашт (дБ) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Роҳнамоӣ (дБ) | ≥55 | ||||||||||||||
Дарозии нах (м) | 1,2±0,1 , (Талаботи дигарро метавон пешниҳод кард) | ||||||||||||||
Навъи нахи | Corning SMF-28e, (Талаботҳои дигар метавонанд пешниҳод карда шаванд) | ||||||||||||||
Ҳарорати амалиётºC | -40~+85ºC |
Маҳсулоти марбут



